<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Recorde mundial em Mergulho Livre em Apnéia &#8211; 88 metros</title>
	<atom:link href="http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video</link>
	<description>web entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 18:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Daiane Gonçalves de Oliveiira</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-17237</link>
		<dc:creator>Daiane Gonçalves de Oliveiira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-17237</guid>
		<description>Qiii massa muiito Loko eu tbm consiigo fika por muit0 tempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qiii massa muiito Loko eu tbm consiigo fika por muit0 tempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: christopher</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-1649</link>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-1649</guid>
		<description>nossa manu e  da hora mais vo fala um negossio quando eu estava doente tive que ficar no hospital ee tinha uma infermeira me olhando dai eu  comecei a sonhar q  estava nadando ee parei de respirar fiquei quase 6 minutos
sem respiral so não morri pq  estava nun estado de apneia dai eu acordei ee meu peito estava todo vermelho eu tinha 9 anos nessa epoca...

&lt;strong&gt;UNDERFLASH Responde:&lt;/strong&gt;
Globo e você, tuuudo a ver!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa manu e  da hora mais vo fala um negossio quando eu estava doente tive que ficar no hospital ee tinha uma infermeira me olhando dai eu  comecei a sonhar q  estava nadando ee parei de respirar fiquei quase 6 minutos<br />
sem respiral so não morri pq  estava nun estado de apneia dai eu acordei ee meu peito estava todo vermelho eu tinha 9 anos nessa epoca&#8230;</p>
<p><strong>UNDERFLASH Responde:</strong><br />
Globo e você, tuuudo a ver!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sherlock</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-829</link>
		<dc:creator>Sherlock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-829</guid>
		<description>Não precisa fazer descompressão quando se mergulha sem Cilindro de Ar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não precisa fazer descompressão quando se mergulha sem Cilindro de Ar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sam Oliveira</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-330</link>
		<dc:creator>Sam Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-330</guid>
		<description>deve haver uma relação de profundidade e tempo pq, de tempo não tem nenhum recorde[2]

3 ou 4 minutos não é record, mesmo porque o recorde de apnéia é de 18 minutos conforme a matéria do terra.

http://noticias.terra.com.br/popular/interna/0,,OI3357041-EI1141,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deve haver uma relação de profundidade e tempo pq, de tempo não tem nenhum recorde[2]</p>
<p>3 ou 4 minutos não é record, mesmo porque o recorde de apnéia é de 18 minutos conforme a matéria do terra.</p>
<p><a href="http://noticias.terra.com.br/popular/interna/0,,OI3357041-EI1141,00.html" rel="nofollow">http://noticias.terra.com.br/popular/interna/0,,OI3357041-EI1141,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeferson</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-327</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-327</guid>
		<description>pensava q dava para fica mais tem de baixo da agua,mas vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pensava q dava para fica mais tem de baixo da agua,mas vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-323</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-323</guid>
		<description>O recorde de tempo são 11 min 31 seg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O recorde de tempo são 11 min 31 seg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-321</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-321</guid>
		<description>Realmente o fatos &quot;Pressão&quot; é complicado nessa profundidade ,tendo que controlar os movimentos etc...
Na apnéia estática ,tendo um um treino e com bons professores, pode se chegar a 3:30 com treinamento,pessoas que acham que não poderiam se surpreendem,pois as técnicas usadas facilitam com que a pessoa prenda a respiração por um bom tempo, mas isso na Apnéia Estática, pois na Dinâmica gasta-se mais energia com batidas de perna,pressão e isso dificulta na apnéia.
No Brasil tem ótimos apneistas que eu mesmo os conheço são eles Ricardo Bahia e Karol Meyer , dos recorditas e a Karol se não me engano bateu um recorde mundial a pouco tempo.
Um abraço e bom final de semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente o fatos &#8220;Pressão&#8221; é complicado nessa profundidade ,tendo que controlar os movimentos etc&#8230;<br />
Na apnéia estática ,tendo um um treino e com bons professores, pode se chegar a 3:30 com treinamento,pessoas que acham que não poderiam se surpreendem,pois as técnicas usadas facilitam com que a pessoa prenda a respiração por um bom tempo, mas isso na Apnéia Estática, pois na Dinâmica gasta-se mais energia com batidas de perna,pressão e isso dificulta na apnéia.<br />
No Brasil tem ótimos apneistas que eu mesmo os conheço são eles Ricardo Bahia e Karol Meyer , dos recorditas e a Karol se não me engano bateu um recorde mundial a pouco tempo.<br />
Um abraço e bom final de semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-320</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-320</guid>
		<description>Eu quase consegui..eu faço apneia tbm..eu soltei a respiraçao 10 segundos antes dele...eu prendi na hora que ele desceu e soltei em 3:25..mas eu to parado numa cadeira neh..ele ta nadando..eh mt treino..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quase consegui..eu faço apneia tbm..eu soltei a respiraçao 10 segundos antes dele&#8230;eu prendi na hora que ele desceu e soltei em 3:25..mas eu to parado numa cadeira neh..ele ta nadando..eh mt treino..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonatas</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-315</link>
		<dc:creator>jonatas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-315</guid>
		<description>deve haver uma relação de profundidade e tempo pq, de tempo não tem nenhum recorde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deve haver uma relação de profundidade e tempo pq, de tempo não tem nenhum recorde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SAMAMBA</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-312</link>
		<dc:creator>SAMAMBA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-312</guid>
		<description>Eu j´s consegui esse tempo de apnéia (imerso em água sem respirar), na época em que treinava natação, mas devemos levar em consideração, que fazia o mesmo em piscina, sem nenhuma pressão...
No caso do rapaz ai, são 88 metros, o que eh muita pressão, inclusive exige subir de forma lenta para haver descompressão, se não o sangue borbulha igual refrigerante quente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu j´s consegui esse tempo de apnéia (imerso em água sem respirar), na época em que treinava natação, mas devemos levar em consideração, que fazia o mesmo em piscina, sem nenhuma pressão&#8230;<br />
No caso do rapaz ai, são 88 metros, o que eh muita pressão, inclusive exige subir de forma lenta para haver descompressão, se não o sangue borbulha igual refrigerante quente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clayton</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-305</link>
		<dc:creator>clayton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-305</guid>
		<description>Caraca, se eu ficar 30 segundos sem respirar, já acho que estou morrendo, esse cara não é fraco não, eita pulmão de aço, com  todo respeito a quem sofre dessa doença.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca, se eu ficar 30 segundos sem respirar, já acho que estou morrendo, esse cara não é fraco não, eita pulmão de aço, com  todo respeito a quem sofre dessa doença.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Julio</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-253</link>
		<dc:creator>Carlos Julio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-253</guid>
		<description>Cara, este post (mto bom) me fez lembrar do filme &quot;deep blue&quot; (em pt , imensidão azul), com o Jean Reno.

É muito legal o filme, apesar de ter &quot;o freio de mao puxado&quot;, quando comparado com filmes americanos.

Valew ai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, este post (mto bom) me fez lembrar do filme &#8220;deep blue&#8221; (em pt , imensidão azul), com o Jean Reno.</p>
<p>É muito legal o filme, apesar de ter &#8220;o freio de mao puxado&#8221;, quando comparado com filmes americanos.</p>
<p>Valew ai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sherlock</title>
		<link>http://www.underflash.com/recorde-mundial-em-mergulho-livre-em-apneia-88-metros-video#comment-250</link>
		<dc:creator>Sherlock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underflash.com/?p=1041#comment-250</guid>
		<description>PQP !!! Pior que o cara sai da agua e nem está bufando sem ar...

Putz... O cara tem um cilindro de oxigênio no Rabo, não é possível !!!! eheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PQP !!! Pior que o cara sai da agua e nem está bufando sem ar&#8230;</p>
<p>Putz&#8230; O cara tem um cilindro de oxigênio no Rabo, não é possível !!!! eheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

